Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M30134 | ||||||||||||
| Name | Yoshimuraite / 吉村石 | ||||||||||||
| Class | Sorosilicates / ソロ珪酸塩鉱物 | ||||||||||||
| Location | 九戸郡野田村 野田玉川鉱山 | ||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||
| Prefecture | Iwate / 岩手県 | ||||||||||||
| topomap name | 陸中野田 | ||||||||||||
| Occurrence | Manganese deposit | ||||||||||||
| Description | Tabular crystals in rhodonite-feldspar-quartz ore | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M30134 | ||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||
| hasImage |
|


