Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M30080 | |||||||||
| Name | Celestine / 天青石 | |||||||||
| Chemical Composition | Sr(SO4) | |||||||||
| Structural group | Baryte | |||||||||
| Class | Sulfates / 硫酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | Sivas Strontium Mine, Sivas Turkey | |||||||||
| Country | Turkey / トルコ | |||||||||
| Occurrence | Sedimentary deposit | |||||||||
| Description | Loose euhedral crystal | |||||||||
| Remark | 阿部正行(日鉱探開) | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M30080 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

