Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M30069 | |||||||||
| Name | Acanthite / 針銀鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | Ag2S | |||||||||
| Structural group | Acanthite | |||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | |||||||||
| Location | 札幌市豊平区 豊羽鉱山第三筑後ヒ-150mL(利尻ヒとの交叉部付近) | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Hokkaido / 北海道 | |||||||||
| topomap name | 定山渓 | |||||||||
| Description | Group of crystals | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M30069 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

