Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M2860 | |||||||||
| Name | Scorodite / スコロド石 | |||||||||
| Chemical Composition | Fe3+(AsO4)·2H2O | |||||||||
| Class | Arsenates / 砒酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 佐伯市 木浦鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Oita / 大分県 | |||||||||
| topomap name | 熊田 | |||||||||
| Occurrence | Oxidized zone of ore deposit | |||||||||
| Description | Dark green euhedral crystals on matrix | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M2860 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

