Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M2464 | |||||||||
| Name | Olivenite / オリーブ銅鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | Cu2(AsO4)(OH) | |||||||||
| Structural group | Andalusite | |||||||||
| Class | Arsenates / 砒酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 美祢郡美東町 絵堂、喜多平鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Yamaguchi / 山口県 | |||||||||
| topomap name | 山口 | |||||||||
| Occurrence | Oxidized zone | |||||||||
| Description | Euhedral crystals on/in limonite | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M2464 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

