Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M23186 | ||||||||
Name | Sphalerite / 閃亜鉛鉱 | ||||||||
Chemical Composition | ZnS | ||||||||
Structural group | Sphalerite | ||||||||
Class | Sulfides / 硫化鉱物 | ||||||||
Location | 秩父郡大滝村 秩父鉱山大黒鉱床 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Saitama / 埼玉県 | ||||||||
topomap name | 万場 | ||||||||
Occurrence | Skarn | ||||||||
Description | Group of crystals with arsenopyrite | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M23186 | ||||||||
Piece |
|