Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M20751 | |||||||||
| Name | Descloizite / デクロワゾー石 | |||||||||
| Chemical Composition | PbZn(VO4)(OH) | |||||||||
| Structural group | Descloizite | |||||||||
| Class | Vanadates / バナジン酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | Old Yuma Mine, Pima Co., Arizona U.S.A. | |||||||||
| Country | U.S.A. / アメリカ合衆国 | |||||||||
| Occurrence | Oxidized zone | |||||||||
| Description | Group of crystals | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M20751 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

