Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M19904 | ||||||||
| Name | Fluorite / 蛍石 | ||||||||
| Chemical Composition | CaF2 | ||||||||
| Structural group | Fluorite | ||||||||
| Class | Halides / ハロゲン化鉱物 | ||||||||
| Location | 320m level, Frazers Hush Mine, Country Durham, England U.K. | ||||||||
| Country | U.K. / イギリス | ||||||||
| Occurrence | Vein | ||||||||
| Description | Group of cubic crystals with penetration twins; fluorescent | ||||||||
| Remark | 展示中(蛍光用) | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M19904 | ||||||||
| Piece |
|