Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M19846 | |||||||||
| Name | Siderite / 菱鉄鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | Fe(CO3) | |||||||||
| Structural group | Calcite | |||||||||
| Class | Carbonates / 炭酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | Eagle Mine, Gilman, Colorado U.S.A. | |||||||||
| Country | U.S.A. / アメリカ合衆国 | |||||||||
| Occurrence | Vein | |||||||||
| Description | Roset-formed aggregate | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M19846 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

