Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M19622 | |||||||||
| Name | Nambulite / 南部石 | |||||||||
| Chemical Composition | LiMn2+4Si5O14(OH) | |||||||||
| Structural group | Rhodonite | |||||||||
| Class | Inosilicates / イノ珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | いわき市 御斉所鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Fukushima / 福島県 | |||||||||
| topomap name | 川部 | |||||||||
| Occurrence | Manganese deposit | |||||||||
| Description | Crystals on braunite | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M19622 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

