Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M19501 | |||||||||
| Name | Teallite / ティール鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | PbSnS2 | |||||||||
| Structural group | Arsenolamprite | |||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | |||||||||
| Location | 札幌市豊平区 豊羽鉱山空知ヒ-500mL | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Hokkaido / 北海道 | |||||||||
| topomap name | 定山渓 | |||||||||
| Occurrence | Epithermal vein | |||||||||
| Description | Lamellar foliated crystals, on matrix | |||||||||
| Remark | 三鉱要旨(1986) B-15; 岩鉱81, 393-398 (1986) | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M19501 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

