Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M19500 | ||||||||||||
| Name | Gold / 自然金 | ||||||||||||
| Chemical Composition | Au | ||||||||||||
| Structural group | Copper | ||||||||||||
| Class | Elements / 元素鉱物 | ||||||||||||
| Location | 養父郡関宮町 中瀬鉱山 | ||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||
| Prefecture | Hyogo / 兵庫県 | ||||||||||||
| topomap name | 村岡 | ||||||||||||
| Occurrence | Mesothermal vein | ||||||||||||
| Description | Crystals on quartz-crystals with stibnite | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M19500 | ||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||
| hasImage |
|


