Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M19416 | |||||||||
| Name | Iron / 自然鉄 | |||||||||
| Chemical Composition | Fe | |||||||||
| Structural group | Iron | |||||||||
| Class | Elements / 元素鉱物 | |||||||||
| Location | Siberia, Ziver, N. Tunguska U.S.S.R. | |||||||||
| Country | U.S.S.R. / ソビエト連邦 | |||||||||
| Occurrence | Basalt(?) | |||||||||
| Description | Mass (polished slab) | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M19416 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

