Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M19410 | ||||||||
| Name | Scheelite / 灰重石 | ||||||||
| Chemical Composition | Ca(WO4) | ||||||||
| Structural group | Scheelite | ||||||||
| Class | Wolframates / タングステン酸塩鉱物 | ||||||||
| Location | 岩国市 二鹿喜和田鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamaguchi / 山口県 | ||||||||
| topomap name | 岩国 | ||||||||
| Occurrence | Skarn | ||||||||
| Description | Crystals with diopside, garnet and quartz | ||||||||
| Remark | 蛍光鉱物展示中 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M19410 | ||||||||
| Piece |
|