Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M19242 | |||||||||
| Name | Braunite / ブラウン鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | Mn2+Mn3+6O8(SiO4) | |||||||||
| Structural group | Braunite | |||||||||
| Class | Nesosilicates / ネソ珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 九戸郡野田村 野田玉川鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Iwate / 岩手県 | |||||||||
| topomap name | 陸中野田 | |||||||||
| Occurrence | Manganese deposit | |||||||||
| Description | Massive with rhodonite; polished | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M19242 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

