Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M19165 | |||||||||
| Name | Franklinite / フランクリン鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | ZnFe3+2O4 | |||||||||
| Structural group | Spinel | |||||||||
| Class | Oxides / 酸化鉱物 | |||||||||
| Location | Franklin, New Jersey U.S.A. | |||||||||
| Country | U.S.A. / アメリカ合衆国 | |||||||||
| Occurrence | Pyrometasomatic deposit | |||||||||
| Description | Octahedral crystals in calcite, with zincite, 6×6×6cm (maximum size) | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M19165 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

