Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M1916 | |||||||||
| Name | Alunite / 明礬石 | |||||||||
| Chemical Composition | KAl3(SO4)2(OH)6 | |||||||||
| Structural group | Alunite-Alunite | |||||||||
| Class | Sulfates / 硫酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 賀茂郡賀茂村 宇久須鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Shizuoka / 静岡県 | |||||||||
| topomap name | 修善寺 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M1916 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

