Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M19115 | |||||||||
| Name | Malayaite / マラヤ石 | |||||||||
| Chemical Composition | CaSnO(SiO4) | |||||||||
| Structural group | Titanite | |||||||||
| Class | Nesosilicates / ネソ珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 玖珂郡美川町 玖珂鉱山岩屋鉱床 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Yamaguchi / 山口県 | |||||||||
| topomap name | 鹿野 | |||||||||
| Occurrence | Skarn deposit | |||||||||
| Description | Crystalline aggregate with garnet, clinopyroxene and cassiterite(?) | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M19115 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

