Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M18803 | |||||||||
| Name | Luzonite / ルソン銅鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | Cu3AsS4 | |||||||||
| Structural group | Sphalerite, Stannite | |||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | |||||||||
| Location | Lepanto Mine, Vanguet, Luzon Philippines | |||||||||
| Country | Philippines / フィリピン | |||||||||
| Occurrence | Epithermal | |||||||||
| Description | Mass, with enargite | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M18803 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

