Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M18162 | |||||||||
| Name | Atacamite / アタカマ石 | |||||||||
| Chemical Composition | Cu2Cl(OH)3 | |||||||||
| Structural group | Atacamite | |||||||||
| Class | Halides / ハロゲン化鉱物 | |||||||||
| Location | 萩市 青長谷志津木鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Yamaguchi / 山口県 | |||||||||
| Occurrence | Oxidized zone | |||||||||
| Description | Pale to deep green crusts | |||||||||
| Remark | 2回目Sakamaki, Y. 84/12採集 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M18162 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

