Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M18097 | |||||||||
| Name | Hematite / 赤鉄鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | Fe2O3 | |||||||||
| Structural group | Corundum | |||||||||
| Class | Oxides / 酸化鉱物 | |||||||||
| Location | 大垣市 赤坂町金生山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | |||||||||
| topomap name | 大垣 | |||||||||
| Description | Dark red mass | |||||||||
| Remark | 展示,交換用 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M18097 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

