Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M1765 | |||||||||
| Name | Sphalerite / 閃亜鉛鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | ZnS | |||||||||
| Structural group | Sphalerite | |||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | |||||||||
| Location | 栗原郡鶯沢町 細倉鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | |||||||||
| topomap name | 岩ヶ崎 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M1765 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

