Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M1758 | |||||||||
| Name | Quartz (Japanese twin) / 石英 (日本式双晶) | |||||||||
| Class | Silica minerals / SiO2鉱物 | |||||||||
| Location | 甲府市 水晶峠 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Yamanashi / 山梨県 | |||||||||
| topomap name | 金峰山 | |||||||||
| Occurrence | Pegmatite quartz vein | |||||||||
| Description | Japanese twin | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M1758 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

