Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M17337 | |||||||||
| Name | Scheelite / 灰重石 | |||||||||
| Chemical Composition | Ca(WO4) | |||||||||
| Structural group | Scheelite | |||||||||
| Class | Wolframates / タングステン酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 美濃郡美都町 都茂鉱山宝來鉱床 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Shimane / 島根県 | |||||||||
| topomap name | 日原 | |||||||||
| Occurrence | Skarn | |||||||||
| Description | Subhedral to anhedral crystals in magnetite skarn | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M17337 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

