Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M17119 | |||||||||
| Name | Copper / 自然銅 | |||||||||
| Chemical Composition | Cu | |||||||||
| Structural group | Copper | |||||||||
| Class | Elements / 元素鉱物 | |||||||||
| Location | 小松市 尾小屋鉱山五十谷 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Ishikawa / 石川県 | |||||||||
| topomap name | 白峰 | |||||||||
| Occurrence | Oxidized zone of cu deposit | |||||||||
| Description | Aggregate | |||||||||
| Remark | 展示 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M17119 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

