Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M16753 | |||||||||
| Name | Diopside / 透輝石 | |||||||||
| Chemical Composition | CaMgSi2O6 | |||||||||
| Structural group | Pyroxene | |||||||||
| Class | Inosilicates / イノ珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 下新川郡宇奈月町 ノドグツ谷 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Toyama / 富山県 | |||||||||
| topomap name | 黒部 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16753 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

