Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M16742 | |||||||||
| Name | Tellurobismuthite / テルル蒼鉛鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | Bi2Te3 | |||||||||
| Structural group | Tetradymite | |||||||||
| Class | Tellurides / テルル化鉱物 | |||||||||
| Location | 本吉郡本吉町 大谷鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | |||||||||
| topomap name | 津谷 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16742 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

