Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M16737 | ||||||||||||
| Name | Galena / 方鉛鉱 | ||||||||||||
| Chemical Composition | PbS | ||||||||||||
| Structural group | Rocksalt | ||||||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | ||||||||||||
| Location | 中津軽郡西目屋村 尾太鉱山 | ||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||
| Prefecture | Aomori / 青森県 | ||||||||||||
| topomap name | 田代岳 | ||||||||||||
| Remark | 第4展示室 | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16737 | ||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||
| hasImage |
|


