Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M16736 | |||||||||
| Name | Haradaite / 原田石 | |||||||||
| Chemical Composition | SrV4+Si2O7 | |||||||||
| Class | Inosilicates / イノ珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 大島郡瀬戸内町(旧大和村) 大和鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Kagoshima / 鹿児島県 | |||||||||
| topomap name | 湯湾 | |||||||||
| Occurrence | Manganese deposit | |||||||||
| Description | Veinlets in rhodonite, with green tabular crystals | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16736 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

