Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M16728 | |||||||||
| Name | Talc / 滑石 | |||||||||
| Chemical Composition | Mg3Si4O10(OH)2 | |||||||||
| Structural group | Clay, Talc | |||||||||
| Class | Phyllosilicates / フィロ珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | (大韓民国 忠清北道忠州郡木伐里) Korea | |||||||||
| Country | R.O.Korea / 大韓民国 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16728 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

