Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M16702 | |||||||||
| Name | Rhodochrosite / 菱マンガン鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | Mn(CO3) | |||||||||
| Structural group | Calcite | |||||||||
| Class | Carbonates / 炭酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 中津軽郡西目屋村 尾太鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Aomori / 青森県 | |||||||||
| topomap name | 田代岳 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16702 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

