Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M1659 | ||||||||
Name | Gold-silver ore / 金銀鉱石 | ||||||||
Class | Sulfides / 硫化鉱物 | ||||||||
Location | 佐渡郡相川町 佐渡鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hyogo / 新潟県 | ||||||||
topomap name | 相川 | ||||||||
Occurrence | Xenothermal vein | ||||||||
Description | "Ginguro" ore | ||||||||
Remark | 第3展示室 (石英)より回収 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M1659 | ||||||||
Piece |
|