Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M16588 | |||||||||
| Name | Jimboite / 神保石 | |||||||||
| Chemical Composition | Mn2+3(BO3)2 | |||||||||
| Class | Borates / 硼酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 鹿沼市 上久我、加蘇鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Tochigi / 栃木県 | |||||||||
| topomap name | 鹿沼 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16588 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

