Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M16586 | |||||||||
| Name | Jamesonite / 毛鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | Pb4FeSb6S14 | |||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | |||||||||
| Location | 金沢市 倉谷鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Ishikawa / 石川県 | |||||||||
| topomap name | 鶴来 | |||||||||
| Occurrence | Epithermal vein | |||||||||
| Description | Radiating aggregate of acicular crystals | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16586 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

