Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M16574 | |||||||||
Name | Gold / 自然金 | |||||||||
Chemical Composition | Au | |||||||||
Structural group | Copper | |||||||||
Class | Elements / 元素鉱物 | |||||||||
Location | 朝来郡和田山町 朝日鉱山 | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Hyogo / 兵庫県 | |||||||||
Occurrence | Quartz vein | |||||||||
Description | Aggregate of dendritic crystals | |||||||||
location | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16574 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
hasImage |
|