Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M16557 | |||||||||
| Name | Cryptomelane / クリプトメレン鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | K(Mn4+7Mn3+)O16 | |||||||||
| Structural group | Coronadite | |||||||||
| Class | Oxides / 酸化鉱物 | |||||||||
| Location | 瀬棚郡今金町 美利加鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Hokkaido / 北海道 | |||||||||
| topomap name | 今金 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16557 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

