Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M16073 | |||||||||
| Name | Danalite / デーナ石 | |||||||||
| Chemical Composition | Be3Fe2+4(SiO4)3S | |||||||||
| Structural group | Cancrinite-sodalite, Sodalite | |||||||||
| Class | Tectosilicates / テクト珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 比婆郡西城町 平子鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Hiroshima / 広島県 | |||||||||
| topomap name | 庄原 | |||||||||
| Occurrence | Skarn | |||||||||
| Description | Polycrystalline aggregate in fluorite-biotite skarn | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16073 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

