Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M16043 | |||||||||
| Name | Rhodonite / ばら輝石 | |||||||||
| Chemical Composition | CaMn3Mn(Si5O15) | |||||||||
| Structural group | Rhodonite | |||||||||
| Class | Inosilicates / イノ珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 上伊那郡辰野町 浜横川鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Nagano / 長野県 | |||||||||
| topomap name | 伊那 | |||||||||
| Occurrence | Manganese deposit | |||||||||
| Description | Massive with tephroite, alleghanyite rhodochrosite and hausmannite | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M16043 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

