Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M15169 | |||||||||
| Name | Stannite / 黄錫鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | Cu2FeSnS4 | |||||||||
| Structural group | Sphalerite, Stannite | |||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | |||||||||
| Location | 亀岡市 行者山(大谷鉱山) | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Kyoto / 京都府 | |||||||||
| topomap name | 京都西北部 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M15169 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

