Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M15112 | |||||||||
| Name | Yugawaralite / 湯河原沸石 | |||||||||
| Class | Tectosilicates / テクト珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 田方郡土肥町 大洞林道 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Shizuoka / 静岡県 | |||||||||
| topomap name | 修善寺 | |||||||||
| Occurrence | Veinlet in andesite | |||||||||
| Description | Aggregate of euhedral crystals, with laumontite | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M15112 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

