Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M14690 | |||||||||
Name | Colemanite / 灰硼石 | |||||||||
Chemical Composition | CaB3O4(OH)3·H2O | |||||||||
Class | Borates / 硼酸塩鉱物 | |||||||||
Location | Turkey / [トルコ] Eskisehir Turkey | |||||||||
Country | Turkey / トルコ | |||||||||
Occurrence | Sedimentary boron deposit | |||||||||
Description | Aggregate of euhedral crystals | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M14690 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
hasImage |
|