Geological Specimen
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M14585 | ||||||||||||
Name | Gold / 自然金 | ||||||||||||
Chemical Composition | Au | ||||||||||||
Structural group | Copper | ||||||||||||
Class | Elements / 元素鉱物 | ||||||||||||
Location | 気仙沼市 鹿折鉱山 | ||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||
Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||||||
topomap name | 気仙沼 | ||||||||||||
Remark | 第4展示室.日本最大の自然金(総重量362.5g),徳永重元氏寄贈 | ||||||||||||
location | |||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M14585 | ||||||||||||
Piece |
| ||||||||||||
seeAlso |
| ||||||||||||
citedBy |
| ||||||||||||
hasImage |
|