Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M14496 | ||||||||
Name | Chalcedony / 玉髄 | ||||||||
Class | Silica minerals / SiO2鉱物 | ||||||||
Location | 那珂郡山方町 北富田 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Ibaraki / 茨城県 | ||||||||
topomap name | 大子 | ||||||||
Occurrence | Vein in pyroclastics | ||||||||
Description | Botryoidal group | ||||||||
Remark | 第3展示室 (石英)より回収 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M14496 | ||||||||
Piece |
|