Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M12793 | |||||||||
| Name | Axinite-(Mn) (Manganaxinite) / 斧石 (マンガン斧石) | |||||||||
| Class | Cyclosilicates / シクロ珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | Obira Mine, Ogata, Bungo-Ono, Oita, Japan / 豊後大野市緒方 尾平鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Oita / 大分県 | |||||||||
| topomap name | 三田井 | |||||||||
| Occurrence | Skarn deposit | |||||||||
| Description | Group of crystals | |||||||||
| Remark | 展示 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M12793 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

