Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M12742 | |||||||||
| Name | Quartz (Amethyst) / 石英 (紫水晶) | |||||||||
| Class | Silica minerals / SiO2鉱物 | |||||||||
| Location | Tomii Mine, Shinoimachi, Utsunomiya, Tochigi, Japan / 宇都宮市 篠井町、富井鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Tochigi / 栃木県 | |||||||||
| topomap name | 矢板 | |||||||||
| Occurrence | Hydrothermal vein | |||||||||
| Description | Pale purple, group of transparent crystals | |||||||||
| Remark | 展示 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M12742 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

