Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M12607 | |||||||||
| Name | Vivianite / 藍鉄鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | Fe2+3(PO4)2·8H2O | |||||||||
| Structural group | Vivianite | |||||||||
| Class | Phosphates / 燐酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | Hime-shima, Himeshima, Higashikunisaki, Oita, Japan / 東国東郡姫島村 姫島、ス鼻 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Oita / 大分県 | |||||||||
| topomap name | 姫島 | |||||||||
| Occurrence | Nodule in mudstone | |||||||||
| Description | Nodules | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M12607 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

