Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M12494 | |||||||||
| Name | Phlogopite / 金雲母 | |||||||||
| Chemical Composition | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 | |||||||||
| Structural group | Mica, Clay | |||||||||
| Class | Phyllosilicates / フィロ珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 倉吉市 三明寺 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Tottori / 鳥取県 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M12494 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

