Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M12421 | |||||||||
| Name | Danburite / ダンブリ石 | |||||||||
| Chemical Composition | CaB2Si2O8 | |||||||||
| Structural group | Danburite | |||||||||
| Class | Tectosilicates / テクト珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | Toroku Mine, Iwato, Takachiho, Nishiusuki, Miyazaki, Japan / 西臼杵郡高千穂町 岩戸、土呂久鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Miyazaki / 宮崎県 | |||||||||
| topomap name | 三田井 | |||||||||
| Occurrence | Skarn deposit | |||||||||
| Description | Group of prismatic crystals | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M12421 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

