Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M12341 | |||||||||
| Name | Tetrahedrite / 安四面銅鉱 | |||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | |||||||||
| Location | Besshi Mine, Niihama, Ehime, Japan / 新居浜市 別子鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Ehime / 愛媛県 | |||||||||
| topomap name | 新居浜 | |||||||||
| Occurrence | Massive sulfide deposit | |||||||||
| Description | Tetrahedral crystals on massive sulfide | |||||||||
| Remark | 展示中 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M12341 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

