Geological Specimen
item | description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M12111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Quartz (Rock crystal) / 石英 (水晶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Silica minerals / SiO2鉱物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | 益田市 城山馬谷鉱山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefecture | Shimane / 島根県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
topomap name | 日原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Occurrence | Pegmatite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Columnar large crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M12111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piece |
|